Довідка за квітень
Протягом квітня 2015 року на території Кіровоградської області виникла 1 надзвичайна ситуація соціального характеру, місцевого рівня: 12.04.2015 о 19.45 до оперативно-координаційного центру У ДСНС України в області надійшло повідомлення про загибель 4 осіб в підвальному приміщенні дачного будинку. По прибуттю до місця події особовим складом ДПРЧ-3 ДПРЗ-1 м. Кіровограда з підвального приміщення вилучено 1 травмованого (який помер у приймальному відділенні Кіровоградської обласної лікарні) та 3 загиблих осіб. Попередня причина смерті – отруєння чадним газом від бензинового генератора.
Кількість надзвичайних подій, що не класифіковані як надзвичайні ситуації, становить 248.
Внаслідок надзвичайних подій загинуло 72 особи.
Відомості про надзвичайні події та наслідки від них, які виникли в Кіровоградській області протягом квітня 2015 року
№ п/п | Показники | Квітень 2015 р. |
1. | Кількість пожеж | 109 |
1.1. | Загинуло осіб /з них дітей | 4/- |
1.2. | Травмовано / з них дітей | 1/1 |
1.3. | Врятовано / з них дітей | - |
2. | Випадки виявлення боєприпасів | 6 |
2.1. | Кількість знешкоджених (шт.) | 61 |
3. | Необережне поводження на воді | 3 |
3.1. | Загинуло осіб/ з них дітей | 3/1 |
3.2. | Врятовано / з них дітей | - |
3.3. | Травмовано / з них дітей | - |
4. | Отруєння грибами | - |
4.1. | Загинуло осіб / з них дітей | - |
4.2. | Травмовано / з них дітей | - |
5. | Отруєння продуктами харчування | - |
5.1. | Загинуло осіб / з них дітей | - |
5.2. | Травмовано ./ з них дітей | - |
6. | Надзвичайні події іншого характеру | 82 |
| Всього НП | 248 |
Всього загинуло осіб / з них дітей | 72/1 | |
Всього травмовано / з них дітей | 1/- | |
Всього врятовано / з них дітей | - |

