Довідка про НП та НС за листопад 2019 року
№ п/п | Показники | Листопад 2019 |
1 | Кількість пожеж | 151 |
1.1 | Загинуло осіб /з них дітей | 9/- |
1.2 | Травмовано / з них дітей | 1/1 |
1.3 | Врятовано / з них дітей | 2/- |
2 | Випадки виявлення боєприпасів | 7 |
2.1 | Кількість знешкоджених (шт.) | 7 |
3 | Необережне поводження на воді | 2 |
3.1 | Загинуло осіб/ з них дітей | 2/- |
3.2 | Врятовано / з них дітей | -/- |
3.3 | Травмовано / з них дітей | -/- |
4 | Отруєння грибами | 0 |
4.1 | Загинуло осіб / з них дітей | -/- |
4.2 | Травмовано / з них дітей | -/- |
5 | Отруєння продуктами харчування | 0 |
5.1 | Загинуло осіб / з них дітей | -/- |
5.2 | Травмовано ./ з них дітей | -/- |
| Всього НП | 313 |
| Всього врятовано / з них дітей | 4/- |

