Довідка про НП та НС за жовтень 2019 року
№ п/п | Показники | Жовтень 2019 |
1 | Кількість пожеж | 148 |
1.1 | Загинуло осіб /з них дітей | 3/- |
1.2 | Травмовано / з них дітей | 4/- |
1.3 | Врятовано / з них дітей | 8/1 |
2 | Випадки виявлення боєприпасів | 8 |
2.1 | Кількість знешкоджених (шт.) | 84 |
3 | Необережне поводження на воді | 3 |
3.1 | Загинуло осіб/ з них дітей | 3/- |
3.2 | Врятовано / з них дітей | -/- |
3.3 | Травмовано / з них дітей | -/- |
4 | Отруєння грибами | 0 |
4.1 | Загинуло осіб / з них дітей | -/- |
4.2 | Травмовано / з них дітей | -/- |
5 | Отруєння продуктами харчування | 0 |
5.1 | Загинуло осіб / з них дітей | -/- |
5.2 | Травмовано ./ з них дітей | -/- |
| Всього НП | 324 |
| Всього врятовано / з них дітей | 8/1 |

