Довідка про НП та НС за квітень 2019 р.
№ п/п | Показники | Квітень 2019 |
1 | Кількість пожеж | 286 |
1.1 | Загинуло осіб /з них дітей | 3/- |
1.2 | Травмовано / з них дітей | 0 |
1.3 | Врятовано / з них дітей | 1/- |
2 | Випадки виявлення боєприпасів | 14 |
2.1 | Кількість знешкоджених (шт.) | 120 |
3 | Необережне поводження на воді | 3 |
3.1 | Загинуло осіб/ з них дітей | 3/- |
3.2 | Врятовано / з них дітей | -/- |
3.3 | Травмовано / з них дітей | -/- |
4 | Отруєння грибами | 0 |
4.1 | Загинуло осіб / з них дітей | -/- |
4.2 | Травмовано / з них дітей | -/- |
5 | Отруєння продуктами харчування | 0 |
5.1 | Загинуло осіб / з них дітей | -/- |
5.2 | Травмовано ./ з них дітей | -/- |
| Всього НП | 443 |
| Всього врятовано / з них дітей | 4/- |

