Довідка про НП та НС за березень 2019 р.
№ п/п | Показники | Березень 2019 |
1 | Кількість пожеж | 242 |
1.1 | Загинуло осіб /з них дітей | 6/- |
1.2 | Травмовано / з них дітей | 9/4 |
1.3 | Врятовано / з них дітей | 11/5 |
2 | Випадки виявлення боєприпасів | 13 |
2.1 | Кількість знешкоджених (шт.) | 179 |
3 | Необережне поводження на воді | 4 |
3.1 | Загинуло осіб/ з них дітей | 4/- |
3.2 | Врятовано / з них дітей | -/- |
3.3 | Травмовано / з них дітей | -/- |
4 | Отруєння грибами | 0 |
4.1 | Загинуло осіб / з них дітей | -/- |
4.2 | Травмовано / з них дітей | -/- |
5 | Отруєння продуктами харчування | 0 |
5.1 | Загинуло осіб / з них дітей | -/- |
5.2 | Травмовано ./ з них дітей | -/- |
| Всього НП | 420 |
| Всього врятовано / з них дітей | 2/1 |

