Довідка про НП та НС за лютий 2019 р.
№ п/п | Показники | Лютий 2019 |
1 | Кількість пожеж | 67 |
1.1 | Загинуло осіб /з них дітей | 7/- |
1.2 | Травмовано / з них дітей | 4/1 |
1.3 | Врятовано / з них дітей | 4/- |
2 | Випадки виявлення боєприпасів | 4 |
2.1 | Кількість знешкоджених (шт.) | 5 |
3 | Необережне поводження на воді | 1 |
3.1 | Загинуло осіб/ з них дітей | 1/- |
3.2 | Врятовано / з них дітей | -/- |
3.3 | Травмовано / з них дітей | -/- |
4 | Отруєння грибами | 0 |
4.1 | Загинуло осіб / з них дітей | -/- |
4.2 | Травмовано / з них дітей | -/- |
5 | Отруєння продуктами харчування | 0 |
5.1 | Загинуло осіб / з них дітей | -/- |
5.2 | Травмовано ./ з них дітей | -/- |
| Всього НП | 300 |
| Всього врятовано / з них дітей | 6/1 |

